Gran Canaria, 30 de noviembre de 2011 | Industria - Comercio - Artesanía | Gabinete de Prensa.
La Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria que dirige el también vicepresidente insular Juan Domínguez, repartirá 71.924 euros entre 19 asociaciones de empresarios de la Isla para que desarrollen actividades de animación, promoción y revitalización de las pymes de Gran Canaria.
Las ayudas oscilan entre los 2.265,35 euros y los 4.000 que se fijaba como tope en la convocatoria y se destinarán a proyectos como el XVI Concurso de Pintura al Aire libre de Mesa y López, la campaña Comprando en Firgas ganamos todos, Un paseo por la gastronomía galdense y otros de promoción de las zonas comerciales abiertas.
Esta línea de subvención forma parte del conjunto de acciones que desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía se impulsa para apoyar el fortalecimiento del tejido comercial y empresarial de la Isla, haciendo especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas y en las políticas de creación de empleo y emprendeduría.
La resolución de esta convocatoria puede consultarse en la página web del Cabildo de Gran Canaria, concretamente en el enlace http://portal.grancanaria.com/ portal/RWcab/DOCUMENTOS/1/0_ 24517_1.pdf.
Los proyectos que se subvencionarán son los siguientes:
ASOCIACIONES | PROYECTO | Coste del proyecto | IMPORTE SOLICITADO | Valoración (puntos) | Importe a subvencionar |
MESA Y LÓPEZ (Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López) | “XVI Concurso de Pintura al aire libre” | 7.500 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
ASEINCA (Asoc. Empres. Ingenio-Carrizal) | “Feria Ingecar 2011” | 3.020,47 € | 2.265,35 € | 100 | 2.265,35 € |
AESAM (Asociación de Empresarios de la Vega de San Mateo) | “Acciones de promoción” | 5.510 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
PYMEFIR (Asociación de Empresarios de Firgas) | “Comprando en Firgas, ganamos todos” | 5.334 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
Asociación de Empresarios de La Aldea (AEMPRAL) | “Actividades de promoción” | 5.707,95 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
ASCAMES (Asoc. De Comercianes e Industriales de Agüimes) | "Multiproyecto de gastronomía en Agüimes" | 6.155,65 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
ZONA TRIANA (Asociación Zona Triana) | “Triana Siente” | 6.182,40 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
Asociación de Empresarios FOMENTO DE GÁLDAR | “Un paseo por la gastronomía galdense” | 6.162,50 € | 4.000 € | 100 | 4.000 € |
Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario (ASCOIVE) | “XIV Edición Expomóvil 2011” | 6.286,11 € | 4.000 € | 95 | 4.000 € |
ASETEROR (Asociación de Empresarios de Actividades Diversas de Teror) | “VI Feria de Saldos” | 6.839,74 € | 4.000 € | 95 | 4.000 € |
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Mogán (APMEN) | “Feria de Saldos y Campaña de Navidad” | 5.925,34 € | 4.000 € | 95 | 4.000 € |
ADIPYMES (Asociación Desarrollo e Innovación Pymes Arucas) | "Difusión de campañas promocionales" | 5.334 € | 4.000 € | 95 | 3.800,48 € |
AEMOYA (Asociación de Pymes del Municipio de Moya) | “Moya en Navidad” | 5.333 € | 4.000 € | 95 | 3.800 € |
Asociación de Empresarios y Profesionales de Santa Brígida | “Campaña de Navidad 2011” | 5.500 € | 4.000 € | 95 | 3.918,75 € |
APETAMA(Asociación de Pequeños Empresarios de Actividades Diversas del Barrio de Tamaraceite) | “Acciones de promoción” | 5.828 € | 4.000 € | 90 | 3.933,90 € |
SIETE PALMAS (Asoc. Empres. Prof. Z.C.A. 7 Palmas) | “Acciones de promoción del X Aniversario” | 12.334,,67 € | 4.000 € | 90 | 4.000 € |
AEDAL (Asociación de Pymes de la Urbanización Industrial El Sebadal) | “Campaña de promoción y asociacionismo” | 5.400 € | 4.000 € | 90 | 3.645 € |
SANTA CATALINA (Asociación de Pymes de la Zona de Santa Catalina) | “Campaña de marketing” | 5.333,75 € | 4.000 € | 85 | 3.400,27 € |
Asociación de Empresarios El Pilar-Farray | “Campaña de marketing” | 5.333,75 € | 4.000 € | 79 | 3.160,25 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario