Este fin de semana se disputó la 2ª jornada de la liguilla clasificatoria para los cuartos de final de la copa F.I.F.L.P. de Veteranos, como ya hemos comentado se clasifica el primer clasificado de cada grupo.
Adjunto archivos con resultados, clasificaciones, encuentros de la 3ª jornada y fotografía del equipo Veteranos Intercanarias.
Grupo | A | |||||||||||
Resultados | 2ª JORNADA 13 / 14 | |||||||||||
IMPERIAL PINTURAS REALJE | 6 | DEPORTIVO 3º TIEMPO | 2 | |||||||||
U.D. SCHAGUI | 1 | J.H.PLATA QUESOS BOLAÑOS | 7 | |||||||||
CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | |||||
1º | J.H. DE LA PLATA QUESOS BOLAÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | ||||
2º | IMPERIAL PINTURAS REALJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||||
3º | DEPORTIVO 3º TIEMPO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | ||||
4º | U.D. SCHAGUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | ||||
5º | ||||||||||||
9/28/2013 | 14,00 HOYA DE LA PLATA | J.H.PLATA QUESOS BOLAÑOS | IMPERIAL PINTURAS REALJE | |||||||||
9/28/2013 | 16,00 LA MAYORDOMIA I | DEPORTIVO 3º TIEMPO | U.D. SCHAGUI | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario