CIRCUNSCRIPCIONES
Resultados totales
Partido | Escaños | Votos2011▼ | % | Escaños | Votos2008 | % | Escaños | Votos2004 | % |
PP | 9 | 442.708 | 47,19% | 6 | 349.568 | 34,77% | 6 | 342.672 | 35,24% |
PSOE | 4 | 229.054 | 24,41% | 7 | 395.182 | 39,31% | 6 | 333.084 | 34,25% |
CC NC PNC | 2 | 142.627 | 15,20% | - | - | - | - | - | - |
IUC IpH LV | 0 | 39.821 | 4,24% | 0 | 12.472 | 1,24% | - | - | - |
UPyD | 0 | 24.289 | 2,59% | 0 | 3.577 | 0,36% | - | - | - |
EQUO | 0 | 15.430 | 1,64% | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 0 | 4.848 | 0,52% | 0 | 631 | 0,06% | - | - | - |
ANC | 0 | 3.161 | 0,34% | 0 | 1.017 | 0,10% | - | - | - |
Censo | Escrutado | Participación | Abstenciones | Votos en blanco | Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|
1.473.384 | 99.4 % | 938.177 | 535.207 | 11.943 | 15.961 |
63,67 % | 36,33 % | 1,27 % | 1,70 % |
Distribución de escaños
Evolución de votos por partido
LEYENDA PARTIDOS
- PP
- PSOE
- CC NC PNC
- IUC IpH LV
- UPyD
- EQUO
- PACMA
- ANC