FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE LAS PALMAS | ||||||||||||||
COMPETICIÓN DE LIGA 2ª CATEGORIA 12 & 13 | ||||||||||||||
RESULTADOS 7ª JORNADA | ||||||||||||||
C.D. BAÑADEROS U.C. | 3 | CELIFER MAQUIFER | 2 | |||||||||||
VET. DEL PILAR"B" ARTE SANTANA | 7 | VETERANOS FONTANALES | 1 | |||||||||||
AGORA NUEVO ESTADIO | 0 | CA´CHO DAMIAN | 7 | |||||||||||
TAPIZERIA HECTOR DIAZ | 5 | DEPORTIVO 3º TIEMPO | 3 | |||||||||||
PLAYA DEL HOMBRE | 0 | C.D. VIRGEN DEL PILAR | 0 | |||||||||||
BAR REST. LOS AMIGUETES | 1 | AUDIDAT LOPEZ SOCAS | 3 | |||||||||||
U.D. SCHAGUI | 1 | GUANARTEME REMAX | 1 | |||||||||||
CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | |||||||
1º | AUDIDAT LOPEZ SOCAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 9 | 21 | ||||||
2º | CA´CHO DAMIAN | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 4 | 19 | ||||||
3º | TAPIZERIA HECTOR DIAZ | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 16 | |||||
4º | C.D. BAÑADEROS U.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 13 | ||||||
5º | CELIFER MAQUIFER | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 12 | ||||||
6º | BAR REST. LOS AMIGUETES | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 | 31 | 11 | ||||
7º | GUANARTEME REMAX | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 10 | ||||||
8º | PLAYA DEL HOMBRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 16 | 10 | |||||
9º | VET. DEL PILAR "B" ARTE SANTANA | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 25 | 9 | ||||||
10º | VETERANOS FONTANALES | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37 | 6 | |||||
11º | U.D. SCHAGUI | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 31 | 5 | ||||||
12º | DEPORTIVO 3º TIEMPO | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 30 | 12 | 4 | |||||
13º | AGORA NUEVO ESTADIO | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 3 | ||||||
14º | C.D. VIRGEN DEL PILAR | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 26 | 2 | ||||||
8ª JORNADA | ||||||||||||||
14/12/2012 | 21,00 FONTANALES | VETERANOS FONTANALES | BAR REST. LOS AMIGUETES | |||||||||||
15/12/2012 | 14,00 CHANO CRUZ | CELIFER MAQUIFER | PLAYA DEL HOMBRE | |||||||||||
28/05/2011 | 15/12/2012 | 14,00 LOPEZ SOCAS | AUDIDAT LOPEZ SOCAS | C.D. BAÑADEROS U.C. | ||||||||||
15/12/2012 | 14,00 LOMO BLANCO | CA´CHO DAMIAN | VET. DEL PILAR "B" ARTE SANTANA | |||||||||||
15/12/2012 | 16,00 MULTIUSO LAS REHOYAS | GUANARTEME REMAX | AGORA NUEVO ESTADIO | |||||||||||
15/12/2012 | 14,00 EL PILAR | C.D. VIRGEN DEL PILAR | TAPIZERIA HECTO DIAZ | |||||||||||
14 | ||||||||||||||
15/12/2012 | 16,00 LA MAYORDOMIA I | DEPORTIVO 3º TIEMPO | U.D. SCHAGUI |
Mostrando entradas con la etiqueta Deportes federados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Deportes federados. Mostrar todas las entradas
lunes, 10 de diciembre de 2012
FÚTBOL VETERANO - F.I.F.L.P.
Las Palmas de GC (Gran Canaria),10/12/2012/ fútbol Veterano/ Deportes federados/ gabinete de prensa.
Gran Canaria (Canarias - España)
Las Palmas, España
Suscribirse a:
Entradas (Atom)