Madrid, 4 de marzo de 2011 | Urgencia | Gabinete de Prensa.
FICHA PRODUCTO DE EMERGENCIAS
INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO | ||||
PRODUCTO | PUESTO SANITARIO | |||
AREA DE AYUDA | SALUD | |||
REFERENCIA | HE042 | |||
FECHA ACTUALIZACIÓN | 21/12/2005 | |||
CARACTERISTICASEl Puesto Sanitario está configurado como una infraestructura sanitaria básica con capacidad de rápida proyección y despliegue que permita de manera posterior a una primera clasificación de víctimas su asistencia sanitaria tendente a una estabilización de la misma mediante técnicas de SVA y SVB para una posterior derivación hospitalaria. Para realizar estas tareas cuenta con un Equipamiento específico para dar soporte a la víctimas en: 0cho Box. Cada uno de ellos puede ser dedicado a SVB o SVA en función de equipamiento externo que se le facilite. Para su rápida proyección este Equipamiento está montado sobre un remolque, de un eje en tandem, de 1.600 Kg de MMA, con fácil acceso a los materiales. | ||||
INFORMACION PARA ENVIOS Y CONSIGNACIÓN | ||||
UNIDAD MÍNIMA EMPAQUETADO (UMP) | 1 | |||
CANTIDAD POR UMP | 1 | |||
PESO BRUTO POR UMP (Kg) | 1.600 | |||
MEDIDAS UMP (largo x ancho x alto) (m) | 4.200 x 2.030 x 2.700 | |||
VOLUMEN UMP (m3) | 23,02 | |||
OBSERVACIONESEl remolque puede ser remolcado por cualquier vehículo que disponga de enganche para remolque para argollón, cuya tara en vació sea superior a la MMA del remolque. Como vehículo dedicado se dispone de vehículo marca Toyota modelo Hilux, doble cabina pick up con emisora de radio VHF | ||||
DISPONIBILIDADES | ||||
EXISTENCIAS DEFINIDAS | 13 | |||
EXISTENCIAS REALES EN TERRITORIO | Consultar Centro de Coordinación. | |||
DISPONIBILIDAD PARA SUMINISTRO | Inmediata | |||
PLAZO REPOSICIÓN DE EXISTENCIAS | 90 días | |||
INFORMACION ECONOMICA | ||||
PRECIO CON IVA | 48.809,73 € | |||
Los puestos sanitarios están ubicados en;
Barbate, Tarifa (Cádiz), Motril (Granada), Zaragoza, Las Palmas, Sta Cruz Tenerife, Cantabria, Tarragona (Cataluña), Pamplona (Navarra), Badajoz, Palma de Mallorca, Murcia y Melilla.
El equipamiento desglosado es el siguiente:
EQUIPAMIENTO | UDS |
Grupo Electrógeno 4,8 Kvas, diesel | 1 |
Jerry Can transporte combustible 20 litros | 2 |
Extintor con soporte | 1 |
Trípode con foco halógeno | 1 |
Tienda neumática de 40 m2 superficie. | 1 |
Soporte universal de camilla | 8 |
Camilla para transporte de heridos de dos plegados | 8 |
Camilla para transporte de heridos apilable. | 8 |
Sillas de directorio | 4 |
Tabla de parada | 1 |
Tablero espinal | 1 |
Mochila de triage con O2 | 1 |
Mochila botiquín | 8 |
Cajas para transporte de medicamentos | 3 |
Fonendoscopio | 4 |
Esfigmomanómetro | 4 |
Termómetro | 4 |
Juego de collarines | 4 |
Juego de férulas de vacío | 2 |
Mesa plegable | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario