El viernes y el sábado, se jugaron la 2ª y 3ª jornada de la Liga Insular de Petanca en la categoría Femenina. Tras estas tres primeras jornadas, el equipo de “La Caleta” (Castillo del Romeral) y el Vivemoya 2012 (Las Palmas G.C.) se colocan en primera posición con 5 puntos, seguidas a un punto del “Lomo de Arucas” y “Amistad – Droguería Venezuela”.
En la categoría Masculina, fueron las jornadas 3ª y 4ª las que se jugaron el viernes y el sábado.
En la categoría de Primera Masculina.
En el Grupo 1º es el “Fuente la Rosa A” (Valleseco) es el que encabeza la clasificación con 7 puntos, seguido del “El Carmen” (Arguineguin) a un punto y dos sobre el “Tabaibales A” y “Era del Cardón A”.
En el Grupo 2º “San Rafael A” (Vecindario) ya se destaca ligeramente de sus perseguidores con 7 puntos, a los 5 equipos empatados a 5 puntos. (Tablero A”, “Lomo de Arucas A”, “Harimaguada A”, “Puertillo A” y “Tabaibales B”.
En Segunda categoría Masculina
En el Grupo 1º, es el “Belén Maria A” (Las Palmas G.C.) con 7 puntos, el que se pone primero, siendo el “Santa Margarita B” (El Salobre) y “Vaya Vaya D” (Las Majoreras) los perseguidores, con 6 puntos.
En el Grupo 2º, comparten la primera plaza el “San Rafael B” (Vecindario) y el “Muelle Viejo A” (Playa de Arinaga), seguido a dos puntos por el “Puertillo C” de Bañaderos.
En el Grupo 3º, es el “Virgen del Carmen – La Banda A” (Agüimes) con 7 puntos el primero, seguido por el “Santa Margarita A” (El Salobre) con 6 y el “Cruz de Piedra” (Las Palmas G.C.) con 5 puntos.
En el Grupo 4º, sigue imbatido el “Vaya Vaya C” de Las Majoreras, aunque con un partido menos, y comparte la primera plaza con el “Vivemoya 2012”, destacándose con dos puntos del “Tablero B”.
En el Grupo 5º, también imbatido, el equipos de “La Ciel” (Vecindario) con 8 puntos se destaca de sus perseguidores, el “Belén Maria B” con 5 puntos y otros cuatro equipos con 4 puntos.
Las próximas jornadas seguirán el viernes y sábados próximos por las distintas canchas de la isla.
CATEGORIA FEMENINA | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | LA CALETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43 | 74 | 31 |
2 | VIVEMOYA 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 68 | 45 |
3 | LOMO DE ARUCAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 75 | 56 |
4 | AMISTAD - D. VENEZUELA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 71 | 54 |
5 | HARIMAGUADA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 69 | 67 |
6 | ROSALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 64 | 64 |
7 | CRUZ DE PIEDRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 54 | 62 |
8 | ATLANTE - KALISE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -30 | 46 | 76 |
9 | HOYA POZUELO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -30 | 44 | 74 |
10 | LOS REJUNTADOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -36 | 41 | 77 |
CATEGORIA PRIMERA GRUPO 1 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | FUENTE LA ROSA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42 | 100 | 58 |
2 | EL CARMEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | 95 | 55 |
3 | TABAIBALES A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 87 | 71 |
4 | ERA DEL CARDON A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 82 | 72 |
5 | LA CALETA A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 79 | 72 |
6 | HARIMAGUADA C | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 78 | 78 |
7 | LOMITOS DE CORREA A | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | -9 | 68 | 77 |
8 | ATLANTE - KALISE A | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -14 | 59 | 73 |
9 | NUEVO HALCON B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -44 | 45 | 89 |
10 | HOYA POZUELO A | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -48 | 44 | 92 |
CATEGORIA PRIMERA GRUPO 2 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | SAN RAFAEL A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 93 | 67 |
2 | TABLERO A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 92 | 55 |
3 | LOMO DE ARUCAS A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 81 | 66 |
4 | HARIMAGUADA A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 81 | 69 |
5 | PUERTILLO A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 85 | 79 |
6 | TABAIBALES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 85 | 89 |
7 | ATLANTE - KALISE B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 89 | 68 |
8 | NUEVO HALCON A | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -35 | 56 | 91 |
9 | HOYA POZUELO B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -32 | 66 | 98 |
10 | HARIMAGUADA B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -46 | 54 | 100 |
CATEGORIA SEGUNDA GRUPO 1 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | BELEN MARIA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 91 | 73 |
2 | STA MARGARITA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 90 | 63 |
3 | VAYA VAYA D | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 92 | 68 |
4 | PALMITO RETOÑO A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 33 | 93 | 60 |
5 | CASTILLO VIEJO C | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 93 | 74 |
6 | LOMITOS DE CORREA C | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 83 | 82 |
7 | NUEVO HALCON D | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 75 |
8 | ROSALES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 72 | 87 |
9 | LA CALETA C | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -53 | 48 | 101 |
10 | FUENTE LA ROSA C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -63 | 42 | 105 |
CATEGORIA SEGUNDA GRUPO 2 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | SAN RAFAEL B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 103 | 63 |
2 | MUELLE VIEJO A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 35 | 99 | 64 |
3 | PUERTILLO C | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 24 | 83 | 59 |
4 | ROSALES A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 86 | 87 |
5 | LA CALETA B | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -5 | 80 | 85 |
6 | J. BUENAVISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -11 | 77 | 88 |
7 | VAYA VAYA E | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 78 | 85 |
8 | LOMITOS DE CORREA B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | 75 | 86 |
9 | TABLERO C | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -23 | 79 | 102 |
10 | CASTILLO VIEJO D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -41 | 49 | 90 |
CATEGORIA SEGUNDA GRUPO 3 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | LA BANDA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45 | 98 | 53 |
2 | STA. MARGARITA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 96 | 63 |
3 | CRUZ DE PIEDRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 91 | 70 |
4 | FUENTE LA ROSA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 90 | 81 |
5 | PALMITO RETOÑO B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 79 | 80 |
6 | LOMO DE ARUCAS B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 | 84 | 96 |
7 | VAYA VAYA A | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -16 | 73 | 89 |
8 | ROSALES D | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20 | 70 | 90 |
9 | GUAXAYRA A | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -39 | 51 | 90 |
10 | BELEN MARIA C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -20 | 63 | 83 |
CATEGORIA SEGUNDA GRUPO 4 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAV | B CON |
1 | VAYA VAYA C | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 53 | 78 | 25 |
2 | VIVEMOYA 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41 | 96 | 55 |
3 | TABLERO B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -22 | 62 | 84 |
4 | LA BANDA B | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | -14 | 65 | 79 |
5 | PUERTILLO B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 46 | 33 |
6 | GUAXAYRA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 38 |
7 | CASTILLO VIEJO A | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -23 | 48 | 71 |
8 | LAS LOMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | 26 | 45 |
9 | HARIMAGUADA D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | 22 | 52 |
CATEGORIA SEGUNDA GRUPO 5 | |||||||||
orden | EQUIPO | JUG | GAN | EMP | PER | PUNTOS | COEF | B FAVOR | B CONTRA |
1 | LA CIEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 104 | 40 | 64 |
2 | BELEN MARIA B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 94 | 63 | 31 |
3 | PALMITO RETOÑO C | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 94 | 86 | 8 |
4 | VAYA VAYA B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 | 86 | 6 |
5 | ERA DEL CARDON B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 77 | 82 | -5 |
6 | MUELLE VIEJO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 68 | 86 | -18 |
7 | CASTILLO VIEJO B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 85 | -8 |
8 | NUEVO HALCON C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 70 | 93 | -23 |
9 | ROSALES C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 64 | 88 | -24 |
10 | ATLANTE - KALISE C | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 57 | 88 | -31 |
Canchas Petanca Bañaderos | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 1ª Grupo 2 | PUERTILLO A | HARIMAGUADA B |
Canchas Petanca Bañaderos | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 2 | PUERTILLO C | SAN RAFAEL B |
Canchas Petanca Bañaderos | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 4 | PUERTILLO B | DESCANSA |
Canchas Petanca Las Majoreras - Ingenio | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 1 | VAYA VAYA D | CASTILLO VIEJO C |
Canchas Petanca Las Majoreras - Ingenio | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 4 | VAYA VAYA C | LAS LOMAS |
Canchas Petanca Las Majoreras - Ingenio | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 5 | VAYA VAYA B | MUELLE VIEJO B |
Canchas Petanca Las Majoreras - Ingenio | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 2 | VAYA VAYA E | LOMITOS DE CORREA B |
Canchas Petanca Las Majoreras - Ingenio | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 3 | VAYA VAYA A | ROSALES D |
Canchas San Jose de Las Longueras - Telde | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 3 | PALMITO RETOÑO B | LA BANDA A |
Canchas San Jose de Las Longueras - Telde | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 5 | PALMITO RETOÑO C | ROSALES C |
Canchas San Jose de Las Longueras - Telde | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 1 | PALMITO RETOÑO A | VAYA VAYA D |
Instlaciones Dep La Pardilla | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 1ª Grupo 2 | HARIMAGUADA B | TABLERO A |
Instlaciones Dep La Pardilla | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 1ª Grupo 2 | HARIMAGUADA A | PUERTILLO A |
Instlaciones Dep La Pardilla | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 4 | HARIMAGUADA D | PUERTILLO B |
Instlaciones Dep La Pardilla | Sabado | 04-feb-12 | 5 | Femenina | HARIMAGUADA | LOS REJUNTADOS |
Instlaciones Dep La Pardilla | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 1ª Grupo 1 | HARIMAGUADA C | ATLANTE - KALISE A |
Mercado Valsequillo | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 1 | LOMITOS DE CORREA C | BELEN MARIA A |
Mercado Valsequillo | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 2 | LOMITOS DE CORREA B | MUELLE VIEJO A |
Mercado Valsequillo | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 1ª Grupo 1 | LOMITOS DE CORREA A | FUENTE LA ROSA A |
Parque Buenavista - Las Palmas G.C. | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 2 | J. BUENAVISTA | PUERTILLO C |
Parque Casa de la Cultura Playa Arinaga | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 2 | MUELLE VIEJO A | J. BUENAVISTA |
Parque Casa de la Cultura Playa Arinaga | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 5 | MUELLE VIEJO B | BELEN MARIA B |
Parque Rosales - Firgas | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 2 | ROSALES A | TABLERO C |
Parque Rosales - Firgas | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 3 | ROSALES D | STA. MARGARITA A |
Parque Rosales - Firgas | Sabado | 04-feb-12 | 5 | Femenina | ROSALES | VIVEMOYA 2012 |
Parque Rosales - Firgas | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 1 | ROSALES B | NUEVO HALCON D |
Parque Rosales - Firgas | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 5 | ROSALES C | ERA DEL CARDON B |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 1ª Grupo 1 | LA CALETA A | HARIMAGUADA C |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Viernes | 03-feb-12 | 5 | 2ª Grupo 2 | CASTILLO VIEJO D | VAYA VAYA E |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 5 | Femenina | LA CALETA | AMISTAD - D. VENEZUELA |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 1 | LA CALETA C | FUENTE LA ROSA C |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 1 | CASTILLO VIEJO C | LOMITOS DE CORREA C |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 2 | LA CALETA B | ROSALES A |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 4 | CASTILLO VIEJO A | HARIMAGUADA D |
Zona Deportiva Castillo del Romeral | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 5 | CASTILLO VIEJO B | VAYA VAYA B |
Zona Deportiva La Banda - Agüimes | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 3 | LA BANDA A | LOMO DE ARUCAS B |
Zona Deportiva La Banda - Agüimes | Sabado | 04-feb-12 | 6 | 2ª Grupo 4 | LA BANDA B | TABLERO B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario