Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 11 de marzo de 2015 / Automovilismo - Villa de Santa Brígida / Gabinete de Prensa.
Lista de inscritos oficial del 31º Rallye Villa de Santa Brígida, ya que la anterior al parecer algunos compañeros nos han indicado que no podían abrirla y aprovechando que contenía una errata -que no afectaba al orden y ya está corregida-, la repetimos y rogamos que la sustituyan por la anterior.
Lista de inscritos oficial del 31º Rallye Villa de Santa Brígida, ya que la anterior al parecer algunos compañeros nos han indicado que no podían abrirla y aprovechando que contenía una errata -que no afectaba al orden y ya está corregida-, la repetimos y rogamos que la sustituyan por la anterior.
Lista oficial de inscritos | |||||||||
Nº | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. | CT | TROFEOS | HORA VERIF | |
1 | CANARIAS SPORT CLUB | LUIS MONZÓN ARTILES | JOSÉ CARLOS DÉNIZ HOLTMANN | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 1 | 18:22 | ||
2 | COPI SPORT | ALFONSO VIERA MARCÓ | VICTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | SKODA FABIA WRC | A | 1 | 18:22 | ||
3 | CANARIAS SPORT CLUB | PEDRO BURGO VILANOVA | MARCOS BURGO VILANOVA | PORSCHE 997 GT3 CUP R. 2010 | GT | 1 | 18:18 | ||
4 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | 18:18 | ||
5 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | RUBÉN CURBELO TALAVERA | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | 18:14 | ||
6 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | 18:14 | ||
7 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | MODESTO M. MARTÍN GARCÍA | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 | MD | 18:10 | |
8 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | RC | 18:10 | |
9 | ESCUDERÍA ATERURA | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW M3 | TA | 1 | RC | 18:06 | |
10 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | PEUGEOT 206 RC | N | 4 | 18:06 | ||
11 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | ALEJANDRO CARREÑO MORENO | JAVIER LÓPEZ SANTANA | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | RC | 18:02 | |
12 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | ANTIMO VALIENTE EUGENIO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | RC | 18:02 | |
14 | ESCUDERÍA ATERURA | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | DAVID RIVERO SUÁREZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | RC | 17:58 | |
15 | COPI SPORT | MARCOS GONZÁLEZ ESPINO | EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | VOLKSWAGEN POLO GTI N3 | N3 | 4 | 17:58 | ||
16 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | AGUSTÍN VEGA RAMOS | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 | 17:54 | ||
17 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ | KIA PRO CEED GT N3 | N3 | 4 | 17:54 | ||
18 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | BORJA OLIVA SANTOS | JONATHAN SANTANA SANTANA | VW POLO N1 | N1 | 1 | 17:50 | ||
19 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC | TA | 3 | 17:50 | ||
20 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN G. BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS DÍAZ SANTANA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | T | 3 | RC | 17:46 | |
21 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC | 17:46 | |
22 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | GERMÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ | JOSÉ A. BATISTA FALCÓN | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY | 17:42 | |
23 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAIN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY | 17:42 | |
24 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC | 17:38 | |
25 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | DAILOS SANTANA LÓPEZ | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC | 17:38 | |
26 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC | 17:34 | |
27 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC | 17:34 | |
28 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | DOMINGO J. RAMOS HERNÁNDEZ | MARCO A. GUERRA PÉREZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC | 17:30 | |
29 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC/MD | 17:30 | |
30 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ACORÁN NAVARRO CORDERO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC/MD | 17:26 | |
31 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ROQUE | NICOLÁS SARMIENTO LÓPEZ | OPEL CORSA OPC N3 | N3 | 4 | 17:22 | ||
32 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | SANTIAGO HERRERA RAMOS | BLAS JAVIER ROBAINA PADRÓN | PEUGEOT 106 | A | 3 | RC | 17:22 | |
33 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | DANIEL SOSA OJEDA | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 | 1 | BP/RC/MD | 17:18 | |
34 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ÁLVARO MONZÓN PÉREZ | ABIÁN RIVERO MIRANDA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | 17:14 | ||
35 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC | 17:14 | |
36 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC | 17:10 | |
37 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | REINALDO MONZÓN DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF | 17:06 | |
38 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | LUIS YERAY MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC/MD | 17:06 | |
39 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JUAN RODRÍGUEZ CRUZ | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOSA | HONDA CIVIC | TA | 3 | 17:02 | ||
40 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | JOSÉ JUAN PÉREZ CRUZ | ULISES SAMUEL CAZORLA SUÁREZ | BMW M3 | TA | 1 | 16:58 | ||
41 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELIÁN MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | RC | 16:58 | |
42 | ESCUDERÍA ATERURA | GERMÁN HILLER PÍREZ | PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | FORD FIESTA ST | N | 4 | 16:54 | ||
43 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | ROBERTO RODRÍGUEZ QUINTANA | ACOIDÁN SUÁREZ LOZANO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | BP | 16:50 | |
44 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | JONÁS RODRÍGUEZ CABRERA | VÍCTOR FERNÁNDEZ FRANCO | OPEL CORSA | TA | 3 | RC | 16:50 | |
45 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | RC | 16:46 | |
46 | ESCUDERÍA ATERURA | SEBASTIÁN GIL MARTÍN | IVÁN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | TA | 3 | RC | 16:42 | |
47 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JORGE SUÁREZ GONZÁLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÁREZ PEÑA | TOYOTA STARLET | TA | 3 | MD | 16:42 | |
48 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ANDRÉS AYOZE MUÑOZ NAVARRO | REMIGIA QUINTANA RAMÍREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | BP | 16:38 | |
49 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | J. ALEXIS ACOSTA LEÓN | BORJA SANTANA ROMERO | FIAT UNO TURBO I.E. | T | 1 | RC/MD | 16:34 | |
50 | C.D. CLUDEMOTELD | JOSÉ I. GONZÁLEZ GUITIÉRREZ | ANTONIO AFONSO MARTEL | TOYOTA STARLET | H | 3 | 16:34 | ||
51 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JONATHAN GUEDES QUINTANA | HELENIO ASCANIO ZURITA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP | 16:30 | |
201 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | RENAULT 5 TURBO | MA | 17:26 | |||
202 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | TOYOTA 1000 | MA | 17:18 | |||
203 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | A. ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | ANTONIO J. PEÑA QUINTANA | BMW 323i | MA | 17:10 | |||
204 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | CARMELO QUESADA HERNÁNDEZ | AUGUSTO QUESADA HERNÁNDEZ | BMW 2002 | MA | 17:02 | |||
205 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | JOSÉ IGNACIO GUERRA GONZÁLEZ | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320 | MA | 16:54 | |||
206 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBÉN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | MB | 16:46 | |||
207 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | J. NICOLÁS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | MB | 16:38 | |||
208 | C.D. FAN MOTOR TEAM C. | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | 50 | 16:30 | |||
Comité Organizador - Federación de Automovilismo de Las Palmas | Las Palmas, 11 de marzo de 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario