Tras el campeonato insular celebrado el fin de semana en la Ciudad Deportiva Gran Canaria dentro de los Juegos Insulares que organiza la Consejería de Deportes
Las Palmas de GC, 5 de marzo de 2012 / Judo - Deportes / Gabinete de Prensa.
El campeonato de Gran Canaria de Judo que se celebró el pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva Gran Canaria, ha permitido la selección de los 32 deportistas, 16 infantiles (8 femeninos y 8 masculinos) y 16 cadetes (8 femeninos y 8 masculinos), que representarán a la isla en el Campeonato de Canarias que se celebrará del 23 al 25 de marzo en la propia Gran Canaria.
En dicho campeonato insular tomaron parte 145 deportistas pertenecientes a clubes de la capital grancanaria, Telde y Vecindario: C. J. Polikata-Gurma (L.P.G.C.), C. J. Santa Rita (L.P.G.C.), C. J. El Batán (L.P.G.C.), C. J. Furanca (L.P.G.C.), C. J. Aruvec (Arucas- Vecindario), C. J. Hermanos Coruña (L.P.G.C.), C. J. Las Nieves (Telde), C. J. Akari (Telde), C. J. Tama (L.P.G.C.) y C. J. Atlán (Telde).
El gran número de judocas participantes y la proximidad de sus clubes con el escenario del enfrentamiento, permitió que las gradas de la Ciudad Deportiva Gran Canaria estuvieran llenas de aficionados pero, sobre todo, de familiares de los jóvenes deportistas, lo que contribuyó a dar una especial animación al evento
La competición propiamente dicha comenzó a las 10:00 horas, aunque desde las 8:30 se estuvo procediendo al pesaje de los participantes que tomarían parte, a lo largo de toda la mañana, a los distintos enfrentamientos sobre 2 tatamis instalados al efecto.
RESULTADO DEL CAMPEONATO DE GRAN CANARIA SUB 13, INFANTIL Y CADETE DE JUDO
INFANTIL MASCULINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-38 KG | 1º ABRAHAN RAMOS | LAS NIEVES |
2º JOEL NUEZ ROMERO | POLIKATA | |
3º MICHAEL DEL PINO | LAS NIEVES | |
-42 KG | 1º ROBERTO MIRANDA | LAS NIEVES |
2º AARÓN DEL MORAL | LAS NIEVES | |
-46 KG | 1º ALEJANDRO BATISTA | EL BATÁN |
2º ALEJANDRO LÓPEZ | POLIKATA | |
3º CRISTO DOBLADO | EL BATÁN | |
-50 KG | 1º CÉSAR FARIAS | POLIKATA |
2º JOSÉ CARLOS MATEO | SANTA RITA | |
-55 KG | 1º TOMÁS ACOSTA | LAS NIEVES |
2º AYTHAMI GONZÁLEZ | POLIKATA | |
3º JUAN CARLOS DÍAZ | HERMANOS CORUÑA | |
-60 KG | 1º ÁLVARO FERNÁNDEZ | LAS NIEVES |
2º ALBERTO GARCÍA | AKARI | |
-66 KG | 1º JOSÉ AGUSTÍN CABRERA | HERMANOS CORUÑA |
2º DARIOS MATEOS | LAS NIEVES | |
3º ANCOR HERNÁNDEZ | HERMANOS CORUÑA | |
+66 KG | 1º YARET PÉREZ | EL BATÁN |
2º MIGUEL REFOYO | LAS NIEVES | |
3º DARIOS MATEOS | LAS NIEVES |
INFANTIL FEMENINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-36 KG | 1ª ZULEIMA USAL | LAS NIEVES |
-40 KG | 1ª AMANDA PÉREZ | EL BATÁN |
-44 KG | 1ª CAROLINA RIVERO | LAS NIEVES |
-48 KG | 1ª PAOLA MEDINA | POLIKATA |
-52 KG | 1ª ERIKA CURBOLO | POLIKATA |
2ª NAYRA SARANOVA | FURANCA | |
-57 KG | 1ª ROSA GARCÍA | POLIKATA |
2ª KIMBERLY EXPÓSITO | HERMANOS CORUÑA | |
3ª ITHAISA MEDINA | POLIKATA | |
-63 KG | 1ª CHENKA ZENG | TAMA |
2ª MARÍA GONZÁLEZ | HERMANOS CORUÑA | |
+63 KG | 1ª LETICIA TRAVIESO | |
2ª NAHIKARI GUTIÉRREZ | | |
3ª ATENAS VEGA | |
CADETE MASCULINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-50 KG | 1º NATANAEL CABRERA | EL BATÁN |
2º AITOR ZUBILLAGA | FURANCA | |
3º ÓSCAR OJEDA | HERMANOS CORUÑA | |
-55 KG | 1º SAMUEL GARCÍA | FURANCA |
2º JOSÉ JUAN GONZÁLEZ | FURANCA | |
3º IAN RAMOS | TAMA | |
-60 KG | 1º HERIBERTO MARRERO | EL BATÁN |
2º AITOR PERDOMO | TAMA | |
-66 KG | 1º AYTAMI CAMPOS | POLIKATA |
2º DANIEL HERRERA | HERMANOS CORUÑA | |
3º CRISTIAN GARCÍA | POLIKATA | |
-73 KG | 1º ALBERTO RODRÍGUEZ | HERMANOS CORUÑA |
2º VÍCTOR GUTIÉRREZ | HERMANOS CORUÑA | |
-81 KG | 1º DAVID PÉREZ | POLIKATA |
-90 KG | 1º CRISTIAN GALLEGO | EL BATÁN |
+90 KG | 1º MICHAEL HERNÁNDEZ | LAS NIEVES |
CADETE FEMENINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-40 KG | 1ª PUVASWEARY JIBA | FURANCA |
-48 KG | 1ª SAIDA ORTEGA | POLIKATA |
-52 KG | 1ª LAURA DÍAZ | FURANCA |
2ª ZULEIMA MEDEROS | POLIKATA | |
-57 KG | 1ª Mª CARMEN SOCORRO | EL BATÁN |
2ª PALOMA RUBIO | EL BATÁN | |
3ª ALEXANDRA BADRA | POLIKATA | |
-63 KG | 1ª KIOVA SUÁREZ | EL BATÁN |
2ª SARA ORTEGA | LAS NIEVES | |
-70 KG | | |
+70 KG | 1ª TANIA VALENTÍN | ARUVEC |
2ª CAROLINA MORA | EL BATÁN |
SUB 13 MASCULINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-25 KG | | |
-30 KG | 1º DAVID BRUÑA | SANTA RITA |
2º ÁLVARO HERNÁNDEZ | EL BATÁN | |
-34 KG | 1º SERGIO BARAMEDA | POLIKATA |
2º PABLO CEBALLOS | LAS NIEVES | |
3º ROMÁN PÉREZ | POLIKATA | |
-38 KG | 1º GIOVANNI NIEVES | SANTA RITA |
2º GERANDO DORÍGUEZ | POLIKATA | |
3º FABIO AMADOR | LAS NIEVES | |
-42 KG | 1º ACOIDÁN GALLEGO | EL BATÁN |
2º BRAIS PRESA | HERMANOS CORUÑA | |
3º SERGIO QUINTANA | LAS NIEVES | |
-47 KG | 1º YAIDAN PÉREZ | POLIKATA |
2º TEXENERI SANTANA | POLIKATA | |
3º GONZALO MUÑOZ | EL BATÁN | |
-52 KG | 1º ÓSCAR HEZEMANS | EL BATÁN |
2º DAILOS HERNÁNDEZ | POLIKATA | |
3º ALEJANDRO DÍAZ | SANTA RITA | |
+52 KG | 1º ADAY TORRES | AKARI |
2º ALEJANDRO TOLEDO | POLIKATA | |
3º KILIAN MEDINA | LAS NIEVES |
SUB 13 FEMENINO
PESO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
-25 KG | 1ª MARTA NUEZ | POLIKATA |
-30 KG | 1ª GISELLE BUENO | HERMANOS CORUÑA |
-34 KG | 1ª OIHANA ZUBILLAGA | FURANCA |
-38 KG | 1ª ANDREA CABRERA | TAMA |
2ª SHAKIRA MARTÍN | EL BATÁN | |
-42 KG | 1ª MARTA ALMAGRO | LAS NIEVES |
2ª CARLA MEDINA | LAS NIEVES | |
3ª JAHANA ESPINO | EL BATÁN | |
-47 KG | 1ª CRISTINA KAMRANFAR | POLIKATA |
2º YAMILEY PERERA | HERMANOS CORUÑA | |
3º ADRIANA AYALA | EL BATÁN | |
-52 KG | 1ª DANIELA CABALLERO | LAS NIEVES |
2º GUILLERMINA DÍAZ | HERMANOS CORUÑA | |
+52 KG | 1º DAYAMI SUÁREZ | EL BATÁN |
2º NAYRA PÉREZ | LAS NIEVES | |
3º IRIOME PÉREZ | EL BATÁN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario